본원에서는 의료법 제 45조 제1항, 제2항 시행규칙에 따라 제42조의 3항에 의하여 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 고지합니다.
고객님의 정확한 치료 항목 및 치료, 진료비는 병원에 내원하셔서 자세한 검진을 통해 알 수 있습니다.
행위료
※ 모든 시술 부가세 10% 별도
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 | 보톡스 | 메디톡신(국산) | 5총사 or (이마,미간,눈가,자갈,사각턱) | 150,000 | 2022-05-26 | ||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 주름1부위 | 30,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 사각턱 | 50,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 승모근/종아리(100uit) | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 상안면or하안면 1/3스킨보톡스 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 2/3 스킨보톡스 + 목전체스킨 | 130,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | full face 스킨보톡스 | 180,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | full face(얼굴+목) 스킨보톡스 | 250,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 다한증1부위(손,발,겨드랑이) | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 메디톡신(국산) | 거미스마일 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 5총사 or (이마,미간,눈가,자갈,사각턱) | 180,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 주름1부위 | 50,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 사각턱 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 승모근/종아리(100uit) | 180,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 상안면or하안면 1/3스킨보톡스 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 2/3 스킨보톡스 + 목전체스킨 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | full face 스킨보톡스 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | full face(얼굴+목) 스킨보톡스 | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 다한증1부위(손,발,겨드랑이) | 250,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 리즈톡스(국산) | 거미스마일 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 5총사 or (이마,미간,눈가,자갈,사각턱) | 290,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 주름1부위 | 70,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 사각턱 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 승모근/종아리(100uit) | 290,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 상안면or하안면 1/3스킨보톡스 | 140,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 2/3 스킨보톡스 + 목전체스킨 | 190,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | full face 스킨보톡스 | 290,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | full face(얼굴+목) 스킨보톡스 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 다한증1부위(손,발,겨드랑이) | 340,000 | 2022-05-26 | |||||||
보톡스 | 제오민(독일) | 거미스마일 | 140,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 채움(한국) | 1cc | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 채움(한국) | 5cc | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 리쥬비엘(한국) | 1cc | 250,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 리쥬비엘(한국) | 5cc | 1,100,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 쥬비덤(미국) | 1cc | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 쥬비덤(미국) | 5cc | 1,750,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 벨로테로(독일) | 1cc | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 벨로테로(독일) | 5cc | 1,500,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 쥬비덤(미국) | 코, 애교, 턱끝 필러 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
필러 | 레스틸렌kiss(스웨덴) | 입술필러 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
실리프팅 | 실1줄 | 얼굴 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
실리프팅 | 민트1개 | 코 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
실리프팅 | 민트2개 | 코 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 인중 | 1회 | 30,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 인중 | 5회 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴전체 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴전체 | 5회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴2/3 | 1회 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴2/3 | 5회 | 350,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴1/3 | 1회 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴1/3 | 5회 | 250,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴전체+헤어라인 | 1회 | 180,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 얼굴전체+헤어라인 | 5회 | 700,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 헤어라인 | 1회 | 70,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 헤어라인 | 5회 | 280,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 이마+헤어라인 | 1회 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 이마+헤어라인 | 5회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 이마 · 목 | 1회 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 이마 · 목 | 5회 | 250,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 턱수염 | 1회 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 턱수염 | 5회 | 250,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 겨드랑이 | 1회 | 40,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 겨드랑이 | 5회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 팔상완/팔전완/가슴 | 1회 | 130,000 | 부위별 가격 | 2022-05-26 | ||||||
제모 | 팔상완/팔전완/가슴 | 5회 | 400,000 | 부위별 가격 | 2022-05-26 | ||||||
제모 | 종아리 / 허벅지 | 1회 | 150,000 | 부위별 가격 | 2022-05-26 | ||||||
제모 | 종아리 / 허벅지 | 5회 | 500,000 | 부위별 가격 | 2022-05-26 | ||||||
제모 | 종아리+허벅지 | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 종아리+허벅지 | 5회 | 800,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 유륜 | 1회 | 40,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 유륜 | 5회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 가슴+유륜 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 가슴+유륜 | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 배랫나루 | 1회 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 배랫나루 | 5회 | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(하) (비키니삼각존 바깥) 남자 | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(하) (비키니삼각존 바깥) 남자 | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(하) (비키니삼각존 바깥) 여자 | 1회 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(하) (비키니삼각존 바깥) 여자 | 5회 | 350,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(중) (항문제외) 남자 | 1회 | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(중) (항문제외) 남자 | 5회 | 1,000,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(중) (항문제외) 여자 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(중) (항문제외) 여자 | 5회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(상) (전체 항문포함) 남자 | 1회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(상) (전체 항문포함) 남자 | 5회 | 1,500,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(상) (전체 항문포함) 여자 | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
제모 | 브라질리언(상) (전체 항문포함) 여자 | 5회 | 800,000 | 2022-05-26 | |||||||
수액 | 비타민D(엉덩이), 글루타치온(슈팅) | 20,000 | 2022-05-26 | ||||||||
수액 | 신데렐라,감초, 마늘, 글루타치온(수액) | 30,000 | 2022-05-26 | ||||||||
젠틀 | 젠틀로(V-RO)+큐어스템+재생관리(당일) | 1회 | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
젠틀 | 젠틀로(V-RO)+큐어스템+재생관리(당일) | 2회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
젠틀 | 젠틀로(V-RO)+큐어스템+재생관리(당일) | 4회 | 1,000,000 | 2022-05-26 | |||||||
홍조 | 콰트로pro (홍조, 붉은기, 재생) | 1회 | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
홍조 | 콰트로pro (홍조, 붉은기, 재생) | 10회 | 1,000,000 | 2022-05-26 | |||||||
색소 | 점제거 | 작은점 | 5,500 | 2022-05-26 | |||||||
색소 | 점제거 | 큰점·비립종 | 11,000 | 2022-05-26 | |||||||
색소 | 점제거 | 사마귀 , 쥐젖 등 특수점 | 33,000 | 55,000 | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 올클리어(re-x / 재생-x / 한달뒤경과 | 얼굴 or 목 | 900,000 | 2022-05-26 | |||||||
색소 | 올클리어(re-x / 재생-x / 한달뒤경과 | 얼굴+목 | 1,500,000 | (VAT포함) | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 콰트로토닝 | 1회 | 400,000 | (클라리티3mm+재네+피코532+피코1064+콰트로pro) | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 콰트로토닝 | 5회 | 900,000 | (클라리티3mm+재네+피코532+피코1064+콰트로pro) | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 콰트로토닝 | 10회 | 1,500,000 | (클라리티3mm+재네+피코532+피코1064+콰트로pro) | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 복합레이저+LDM재생 | 1회 | 500,000 | (클라리티3mm+재네+피코532+피코1064) | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 복합레이저+LDM재생 | 5회 | 900,000 | (클라리티3mm+재네+피코532+피코1064) | 2022-05-26 | ||||||
색소 | 복합레이저+LDM재생 | 10회 | 2,000,000 | (클라리티3mm+재네+피코532+피코1064) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 피코흉터스팟 (재생x) | 1회 | 100,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 피코흉터스팟 (재생x) | 3회 | 300,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 피코흉터스팟 (재생x) | 5회 | 400,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 피코흉터+재생+엑소좀 | 1회 | 350,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 피코흉터+재생+엑소좀 | 3회 | 900,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 피코흉터+재생+엑소좀 | 5회 | 1,200,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 1/3face 피코흉터 | 1회 | 200,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 1/3face 피코흉터 | 3회 | 500,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
모공,흉터 | 1/3face 피코흉터 | 5회 | 900,000 | (매트리셀or기기MTS전환) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 아그네스 풀페이스+재생관리 | 1회 | 300,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 아그네스 풀페이스+재생관리 | 3회 | 700,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 아그네스 풀페이스+재생관리 | 5회 | 1,200,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 1/3 아그네스+재생관리 | 1회 | 200,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 1/3 아그네스+재생관리 | 3회 | 500,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 1/3 아그네스+재생관리 | 5회 | 800,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 눈밑아그네스or헤스티아+재생관리 | 1회 | 200,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 눈밑아그네스or헤스티아+재생관리 | 3회 | 500,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
여드름 | 눈밑아그네스or헤스티아+재생관리 | 5회 | 900,000 | (팁2M추가별도) | 2022-05-26 | ||||||
문신 | 문신제거(손바닥size) | 1회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 문신제거(손바닥size) | 3회 | 1,100,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 문신제거(손바닥size) | 5회 | 1,500,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 컬러문신제거(손바닥size) | 1회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 컬러문신제거(손바닥size) | 3회 | 1,700,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 컬러문신제거(손바닥size) | 5회 | 2,500,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 눈썹문신제거 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 눈썹문신제거 | 3회 | 350,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 눈썹문신제거 | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 아이라인문신제거 | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 아이라인문신제거 | 3회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
문신 | 아이라인문신제거 | 5회 | 800,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | 인모드+LDM | 1회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | 인모드+LDM | 3회 | 1,500,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | 인모드+LDM | 5회 | 2,250,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | V-Ro (4000도트-200샷) | 1회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | V-Ro (4000도트-200샷) | 3회 | 1,200,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | V-Ro (4000도트-200샷) | 5회 | 1,800,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | V슈600샷 | 1회 | 300,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | V슈600샷 | 3회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | 아이슈링크150+눈가skinbtx (메디톡신) | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | 아이슈링크150+눈가skinbtx (메디톡신) | 3회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
리프팅 | 아이슈링크150+눈가skinbtx (메디톡신) | 5회 | 800,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 쿨리프팅+플라즈마+스마트룩스 | 1회 | 180,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 쿨리프팅+플라즈마+스마트룩스 | 3회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 쿨리프팅+플라즈마+스마트룩스 | 5회 | 700,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지글러빙도자관리 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지글러빙도자관리 | 3회 | 350,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지글러빙도자관리 | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지풀관리+셀라피 | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지풀관리+셀라피 | 3회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지풀관리+셀라피 | 5회 | 800,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지풀관리+니들쉐이핑 | 1회 | 650,000 | 2022-05-26 | |||||||
보습리프팅 | 코레지풀관리+니들쉐이핑 | 3회 | 1,800,000 | 2022-05-26 | |||||||
스킨부스터 | 리쥬란HB 2cc+LDM | 1회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
스킨부스터 | 리쥬란HB 2cc+LDM | 3회 | 1,000,000 | 2022-05-26 | |||||||
스킨부스터 | 리쥬란HB 2cc+LDM | 5회 | 1,800,000 | 2022-05-26 | |||||||
스킨부스터 | 뉴라덤스킨부스터(4ml)+LDM(10 | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
스킨부스터 | 뉴라덤스킨부스터(4ml)+LDM(10 | 3회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
스킨부스터 | 뉴라덤스킨부스터(4ml)+LDM(10 | 5회 | 800,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | vit·재생·진정 | 1회 | 50,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | vit·재생·진정 | 5회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | vit·재생·진정 | 10회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | LDM Full(20 | 1회 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | LDM Full(20 | 5회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | LDM Full(20 | 10회 | 700,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | LDM(10 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | LDM(10 | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
미백재생 | LDM(10 | 10회 | 1,000,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 여드름관리(크라이오) | 1회 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 아쿠아필 | 1회 | 60,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 아쿠아필 | 5회 | 280,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 수소아쿠아필 | 1회 | 80,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 수소아쿠아필 | 5회 | 320,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | PDT(재생관리포함) | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | PDT(재생관리포함) | 3회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | PDT(재생관리포함) | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | PTT(재생관리포함)+재네시스Laser | 1회 | 200,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | PTT(재생관리포함)+재네시스Laser | 3회 | 500,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | PTT(재생관리포함)+재네시스Laser | 5회 | 750,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 핑크필·호박·여우·산호·라라 | 1회 | 150,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 핑크필·호박·여우·산호·라라 | 3회 | 400,000 | 2022-05-26 | |||||||
여드름필링 | 핑크필·호박·여우·산호·라라 | 5회 | 600,000 | 2022-05-26 | |||||||
두피 | 셀피어스 or 코레지관리 | 1회 | 100,000 | 2022-05-26 | |||||||
두피 | 셀피어스 or 코레지관리 | 5회 | 450,000 | 2022-05-26 | |||||||
두피 | 셀피어스 or 코레지관리 | 11회 | 900,000 | 10회+1회sv | 2022-05-26 | ||||||
무좀 | SG035 | 진균증치료 | 1회 | 100,000 | 300,000 | 2023-05-23 | |||||
확인서 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||||
행위료
※ 모든 시술 부가세 10% 별도
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
행위료
※ 모든 시술 부가세 10% 별도
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
주소 : 부산광역시 해운대구 해운대로 620, 306호
TEL : 051-968-2828 | 사업자등록번호 : 580-03-02029 | 대표자 : 이상윤
COPYRIGHT(C) 2021 이노의원.ALL Rights Reserved
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.